iCassette
![]() |
Benefits:
|
Drug Name: |
Abbr: |
Cutoff: |
| Amphetamine | AMP | 1000ng/mL |
| Barbiturates | BAR | 300ng/mL |
| Benzodiazepines | BZO | 300ng/mL |
| Cocaine | COC | 300ng/mL |
| Ecstasy | MDMA | 500ng/mL |
| Marijuana | THC | 50ng/mL |
| Methadone | MTD | 300ng/mL |
| Methamphetamine | mAMP | 1000ng/mL |
| Morphine | MOR | 300ng/mL |
| Opiates | OPI | 2000ng/mL |
| Oxycodone | OXY | 100ng/mL |
| Phencyclidine | PCP | 25ng/mL |
| Propoxyphene | PPX | 300ng/mL |
| Tricyclic Antidepressants | TCA | 1000ng/mL |



